TPU ea boleng bo holimo e bonolo ebile e otlolla phofo ea TPU e chesang e qhibilihisang phofo ea DTF


Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Lebitso la Sehlahiswa | DTF Hot Melt Adhesive Powder |
| |||
| Lintho tse bonahalang | POLYURETHANE |
|
|
| |
| Boholo ba granule | 80-200 limilimithara |
| |||
| Ponahalo | Phofo e tšoeu |
| |||
| Kopo | K'hothone, Masela, Lesela, Motsoako, Liaparo,Letlalo jj |
| |||
| Tšebeliso | Phetiso ea mocheso oa DTF |
| |||
| Hlatsoa | Molemo oa ho hlatsoa kapele |
| |||
| Tiisetso | 100% E Lekoa ka Thata, 100% E Sireletsehile, EnvironTšireletso ea kelello, Ntle le Lintho Tse Kotsi |
| |||
| Mosebetsi: | Sekhomaretsi - khomaretsa mohlala ho seaparo |
| |||
| Mokhoa oa ho phekola: | phofo e chesang e qhibiliha |
| |||
| Setifikeiti | Oekotex, MSDA, Litifikeiti tsa ho romella ka Moea / Leoatle |
| |||
| Sephutheloana | 1kg/5kg/25kg(1 mokotla) |
| |||
| E lumellana le: | Likhatiso tsohle tsa DTF le li-inks tsa DTF |
| |||
| Nomoro ea Sehlahisoa. | JL-2# | Nomoro ea Sehlahisoa. | JL-1# | ||
| Botenya ba Sehlahisoa | 80-200m | Botenya ba Sehlahisoa | 100 ~ 200mu | ||
| Mocheso(℃) | 150-160 | Mocheso(℃) | 150-160 | ||
| Khatello ea Mocheso(kg/cm2) | 1.0-2.0 | Khatello ea Mocheso(kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Nako ea Khatello ea Mocheso | 6 | Nako ea Khatello ea Mocheso | 6 | ||
| Ho Hlatsoa Ho hanyetsa | 60-90 ℃ | Ho Hlatsoa Ho hanyetsa | 60-90 ℃ | ||
Lisebelisoa

Litifikeiti


Molemo oa phofshoana ea rona ea DTF
| E bonolo ebile e le elastic, |
| Ponaletso e phahameng, e bonolo, tšobotsi e ntle ea rebound, |
| Ho itima lijo hantle ka mor'a ho hlatsoa |
| Ha ho bonolo ho fetoloa 'mala ho ba mosehla |
| Phapang e nyane ea boleng ba ho qhibiliha |
| Ts'ebetso e tsitsitseng ka nako e telele |
| Mocheso o tlaase, elasticity e ntle, ho khomarela ka matla ka potlako |
| e na le botsoalle ba tikoloho, e na le ts'ebetso e ntle ea ho kopanya bakeng sa masela a phahameng a elastic |



Packaing & Shipping



Tshebeletso ya rona
tlhaloso2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















