Pùdar DTF glaodh leaghte teth TPU àrd-inbhe, bog agus sìnte


Tuairisgeul an toraidh
| Ainm Bathar | Pùdar Greamachaidh Leaghte Teth DTF |
| |||
| Stuth | POILEARATÀN |
|
|
| |
| Meud a’ ghràinneig | 80 ~ 200um |
| |||
| Coltas | Pùdar geal |
| |||
| Iarrtas | Cotan, Aodach, Aodach, Measgachadh, Aodach,Leathar etc. |
| |||
| Cleachdadh | Gluasad teas DTF |
| |||
| Nigh | Deagh luaths nighe |
| |||
| Barantas | 100% Deuchainnte gu Teann, 100% Sàbhailte, ÀrainneachdailnDìon inntinn, gun stuthan cronail sam bith |
| |||
| Gnìomh: | Greamaiche - glaodh am pàtran ris an aodach |
| |||
| Modh leigheis: | pùdar leaghte teth |
| |||
| Teisteanas | Oekotex, MSDA, Teisteanasan luingeis air plèana / muir |
| |||
| Pasgan | 1kg/5kg/25kg (1 poca) |
| |||
| Co-chòrdail ri: | A h-uile clò-bhualadair DTF agus inc DTF |
| |||
| Àireamh Bathar | JL-2# | Àireamh Bathar | JL-1# | ||
| Tiughas an toraidh | 80 ~ 200mu | Tiughas an toraidh | 100 ~ 200mu | ||
| Teòthachd (℃) | 150~160 | Teòthachd (℃) | 150~160 | ||
| Brùthadh Teas-phreas (kg/cm2) | 1.0-2.0 | Brùthadh Teas-phreas (kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Ùine(an) Preas Teas | 6 | Ùine(an) Preas Teas | 6 | ||
| Frith-aghaidh nighe | 60-90℃ | Frith-aghaidh nighe | 60-90℃ | ||
Iarrtasan

Teisteanasan


Buannachd ar pùdar DTF
| Bog agus àrd-elastagach, |
| Follaiseachd àrd, bog, feart ath-thionndaidh math, |
| Deagh luaths às dèidh nighe |
| Chan eil e furasta dath atharrachadh gu buidhe |
| Claonadh beag ann an luach leaghaidh |
| Coileanadh seasmhach airson ùine mhòr |
| Teòthachd ìosal, deagh leaisteachas, luaths greamachaidh làidir |
| càirdeil don àrainneachd, tha gnìomh ceangail sàr-mhath aige airson aodach àrd-elastagach |



Pacadh is Luingearachd



An t-seirbheis againn
tuairisgeul2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















