הויך קוואַליטעט סופּער ווייך און סטרעטשאַבאַל TPU הייס צעשמעלצן קלעפּיק DTF פּודער


פּראָדוקט באַשרייַבונג
| פּראָדוקט נאָמען | DTF הייס צעשמעלצן קלעפּיק פּודער |
| |||
| מאַטעריאַל | פּאָליורעטאַן |
|
|
| |
| גרייס פון גראַניאַל | 80~200ום |
| |||
| אויסזען | ווייסע פּודער |
| |||
| אַפּליקאַציע | וואַטע, טעקסטילן, שטאָף, געמיש, קליידער,לעדער עטק. |
| |||
| באַניץ | DTF היץ איבערפירן |
| |||
| וואַשן | גוטע וואַש פעסטקייט |
| |||
| גאַראַנטיע | 100% שטרענג טעסטעד, 100% זיכער, סביבה-פרייַנדנגייסטישע שוץ, אָן קיין שעדלעכע סאַבסטאַנסן |
| |||
| פונקציע: | קלעפּשטאָף - קלעפּט דעם מוסטער צום קלייד |
| |||
| היילונג מעטאָדע: | פּודער הייס צעשמעלצן |
| |||
| סערטיפיקאציע | Oekotex, MSDA, שיפּינג סערטיפיקאַטן דורך לופט / ים |
| |||
| פּעקל | 1 ק"ג/5 ק"ג/25 ק"ג (1 זאַק) |
| |||
| קאָמפּאַטיבל מיט: | אַלע DTF דרוקערס און DTF טינטן |
| |||
| פּראָדוקט נומער | JL-2# | פּראָדוקט נומער | JL-1# | ||
| פּראָדוקט גרעב | 80~200μ | פּראָדוקט גרעב | 100~200μ | ||
| טעמפּעראַטור (℃) | 150~160 | טעמפּעראַטור (℃) | 150~160 | ||
| היץ דרוק דרוק (קג/קמ²) | 1.0-2.0 | היץ דרוק דרוק (קג/קמ²) | 1.0-2.0 | ||
| היץ דרוק צייט(ס) | 6 | היץ דרוק צייט(ס) | 6 | ||
| וואַשינג קעגנשטעל | 60-90℃ | וואַשינג קעגנשטעל | 60-90℃ | ||
אַפּליקאַציעס

סערטיפיקאַטן


מייַלע פון אונדזער DTF פּודער
| ווייך און הויך גומע, |
| הויך טראַנספּאַרענץ, ווייך, גוטע ריבאַונד שטריך, |
| גוטע פעסטקייט נאָך וואַשן |
| נישט גרינג צו טוישן קאליר צו געל |
| קליינע צעשמעלץ ווערט אָפּנייגונג |
| סטאַביל פאָרשטעלונג פֿאַר אַ לאַנגע צייט |
| נידעריקע טעמפּעראַטור, גוטע עלאַסטיסיטי, שטאַרקע אַדכיזשאַן פאַסטנאַס |
| סביבה-פרייַנדלעך, האט אַן אויסגעצייכנטע באַנדינג פונקציע פֿאַר הויך-גומע שטאָף |



פּאַקינג און שיפּינג



אונדזער סערוויס
באַשרייַבונג2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















