Ikhwalithi ephezulu ethambile futhi enwebekayo ye-TPU eshisayo enamathelayo ye-DTF powder


Incazelo Yomkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo | I-DTF Hot Melt Adhesive Powder |
| |||
| Okubalulekile | I-POLYURETHANE |
|
|
| |
| Ubukhulu be-granule | 80 ~ 200um |
| |||
| Ukubukeka | Impushana emhlophe |
| |||
| Isicelo | Ukotini, Izindwangu, Indwangu, Ingxube, Izingubo,Isikhumba njll |
| |||
| Ukusetshenziswa | Ukudlulisa ukushisa kwe-DTF |
| |||
| Geza | Ukushesha kokugeza okuhle |
| |||
| Iwaranti | I-100% Ihlolwe Ngokuqinile, I-100% Iphephile, i-EnvironUkuvikelwa kwengqondo, Ngaphandle Kwanoma Iziphi Izinto Ezilimazayo |
| |||
| Umsebenzi: | I-Adhesive - namathisela iphethini engutsheni |
| |||
| Indlela yokwelapha: | i-powder eshisayo ncibilika |
| |||
| Isitifiketi | I-Oekotex, i-MSDA, izitifiketi zokuthumela nge-Air / Sea |
| |||
| Iphakheji | 1kg/5kg/25kg(1 isikhwama) |
| |||
| Ihambisana ne: | Wonke amaphrinta e-DTF noyinki we-DTF |
| |||
| Inombolo yomkhiqizo. | JL-2# | Inombolo yomkhiqizo. | JL-1# | ||
| Ubukhulu bomkhiqizo | 80 ~ 200mu | Ubukhulu bomkhiqizo | 100 ~ 200mu | ||
| Izinga lokushisa(℃) | 150-160 | Izinga lokushisa(℃) | 150-160 | ||
| Ingcindezi Yokushisa(kg/cm2) | 1.0-2.0 | Ingcindezi Yokushisa(kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Isikhathi sokucindezela ukushisa | 6 | Isikhathi sokucindezela ukushisa | 6 | ||
| Ukugeza Ukumelana | 60-90℃ | Ukugeza Ukumelana | 60-90℃ | ||
Izinhlelo zokusebenza

Izitifiketi


Inzuzo yempushana yethu ye-DTF
| Ithambile futhi i-elastic ephezulu, |
| Ukucaca okuphezulu, okuthambile, isici esihle sokubuyela emuva, |
| Ukushesha okuhle ngemuva kokugeza |
| Akulula ukushintshwa umbala ube ophuzi |
| Ukuchezuka kwenani elincane lokuncibilika |
| Ukusebenza okuzinzile isikhathi eside |
| Izinga lokushisa eliphansi, ukunwebeka okuhle, ukunamathela okuqinile okusheshayo |
| inobungani bemvelo, inomsebenzi omuhle kakhulu wokubopha izindwangu ezinwebekayo eziphezulu |



Ukupakisha & Ukuthumela



Inkonzo yethu
incazelo2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















