Trab DTF adeżiv bis-sħana TPU super artab u elastiku ta' kwalità għolja


Deskrizzjoni tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Trab Adeżiv li Jdub bis-Sħana DTF |
| |||
| Materjal | POLIURETAN |
|
|
| |
| Daqs tal-granulu | 80~200um |
| |||
| Dehra | Trab abjad |
| |||
| Applikazzjoni | Qoton, Tessuti, Drapp, Taħlita, Ħwejjeġ,Ġilda eċċ. |
| |||
| Użu | Trasferiment tas-sħana DTF |
| |||
| Aħsel | Reżistenza tajba għall-ħasil |
| |||
| Garanzija | 100% Ittestjat Strettament, 100% Sikur, AmbjentalinProtezzjoni Mentali, Mingħajr Sustanzi ta' Ħsara |
| |||
| Funzjoni: | Kolla - waħħal il-mudell mal-libsa |
| |||
| Metodu ta' tqaddid: | trab imdewweb bis-sħana |
| |||
| Ċertifikazzjoni | Oekotex, MSDA, Ċertifikati tat-Tbaħħir bl-Ajru / bil-Baħar |
| |||
| Pakkett | 1kg/5kg/25kg (borża waħda) |
| |||
| Kompatibbli ma': | Il-printers DTF u l-linka DTF kollha |
| |||
| Numru tal-Prodott | JL-2# | Numru tal-Prodott | JL-1# | ||
| Ħxuna tal-Prodott | 80~200mu | Ħxuna tal-Prodott | 100~200mu | ||
| Temperatura (℃) | 150~160 | Temperatura (℃) | 150~160 | ||
| Pressjoni tal-Istampa tas-Sħana (kg/cm2) | 1.0-2.0 | Pressjoni tal-Istampa tas-Sħana (kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Ħin(ijiet) tal-Istampa bis-Sħana | 6 | Ħin(ijiet) tal-Istampa bis-Sħana | 6 | ||
| Reżistenza għall-Ħasil | 60-90℃ | Reżistenza għall-Ħasil | 60-90℃ | ||
Applikazzjonijiet

Ċertifikati


Vantaġġ tat-trab DTF tagħna
| Artab u elastiku ħafna, |
| Trasparenza għolja, ratba, karatteristika tajba ta' rebound, |
| Żamma tajba wara l-ħasil |
| Mhux faċli li tinbidel il-kulur għal isfar |
| Devjazzjoni żgħira tal-valur tat-tidwib |
| Prestazzjoni stabbli għal żmien twil |
| Temperatura baxxa, elastiċità tajba, reżistenza qawwija għall-adeżjoni |
| favur l-ambjent, għandu funzjoni ta' twaħħil eċċellenti għal drappijiet elastiċi għolja |



Ippakkjar u Tbaħħir



Is-servizz tagħna
deskrizzjoni2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















