ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻoluʻolu a ʻoluʻolu hoʻi TPU wela hoʻoheheʻe DTF pauka


Hōʻike huahana
| Inoa Huahana | DTF Puka Hoohehee Puka |
| |||
| Mea waiwai | POLYURETHANE |
|
|
| |
| Ka nui o ka granule | 80~200um |
| |||
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo |
| |||
| Palapala noi | Ka pulupulu, ka lole, ka lole, ka hui, ka lole,ʻili etc |
| |||
| Hoʻohana | DTF hoʻoili wela |
| |||
| Holoi | ʻO ka wikiwiki holoi holoi maikaʻi |
| |||
| Palapala hōʻoia | 100% Hoʻāʻo ʻia, 100% palekana, EnvironKa palekana noʻonoʻo, me ka ʻole o nā mea ʻino |
| |||
| Hana: | Hoʻopili - hoʻopili i ke kumu i ka lole |
| |||
| ʻO ke ʻano hoʻōla: | pauda hoohehee wela |
| |||
| Palapala hōʻoia | Oekotex, MSDA, Nā palapala hoʻouna e ka Air / Sea |
| |||
| Pūʻolo | 1kg/5kg/25kg(1 ʻeke) |
| |||
| Kūpono me: | ʻO nā mea paʻi DTF āpau a me nā inika DTF |
| |||
| Huahana No. | JL-2# | Huahana No. | JL-1# | ||
| Mānoanoa Huahana | 80~200mu | Mānoanoa Huahana | 100~200mu | ||
| Mahana (℃) | 150~160 | Mahana (℃) | 150~160 | ||
| Pumi Paʻi Wela (kg/cm2) | 1.0-2.0 | Pumi Paʻi Wela (kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Wā Paʻi Wela | 6 | Wā Paʻi Wela | 6 | ||
| Holoi pale | 60-90 ℃ | Holoi pale | 60-90 ℃ | ||
Nā noi

Palapala


ʻO ka pōmaikaʻi o kā mākou DTF pauka
| ʻoluʻolu a kiʻekiʻe elastic, |
| ʻO ke aniani kiʻekiʻe, palupalu, hiʻohiʻona rebound maikaʻi, |
| ʻO ka wikiwiki maikaʻi ma hope o ka holoi ʻana |
| ʻAʻole maʻalahi ke hoʻololi i ke kala i melemele |
| Liʻiliʻi hehee waiwai deviation |
| Hana paʻa no ka manawa lōʻihi |
| Haʻahaʻa wela, maikaʻi elasticity, ikaika adhesion fastness |
| pili kaiapuni, loaʻa ka hana hoʻopaʻa maikaʻi no nā lole elastic kiʻekiʻe |



Packaing & Hoʻouna



ʻO kā mākou lawelawe
wehewehe2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















