Mkulu zotanuka DTF ufa woyera mtundu 80 ~ 200 microns wopanga fakitale mtengo

Mafotokozedwe Akatundu
| Dzina lazogulitsa | DTF Hot Melt Adhesive Powder |
| |||
| Zakuthupi | POLYURETHANE |
|
|
| |
| Kukula kwa granule | 80-200um |
| |||
| Maonekedwe | White ufa |
| |||
| Kugwiritsa ntchito | Thonje, Zovala, Nsalu, Zosakaniza, Zovala,Chikopa ndi zina |
| |||
| Kugwiritsa ntchito | Kutumiza kwa kutentha kwa DTF |
| |||
| Sambani | Kusamba bwino kwachangu |
| |||
| Chitsimikizo | 100% Kuyesedwa Kwambiri, 100% Otetezeka, Environchitetezo cha m'maganizo, Popanda Zinthu Zowopsa |
| |||
| Ntchito: | Zomatira - kumata chitsanzocho ku chovalacho |
| |||
| Njira yothetsera: | ufa otentha kusungunuka |
| |||
| Chitsimikizo | Oekotex, MSDA, Ziphaso zotumizira ndi Air / Sea |
| |||
| Phukusi | 1kg/5kg/25kg (1 thumba) |
| |||
| Yogwirizana ndi: | Osindikiza onse a DTF ndi inki za DTF |
| |||
| Nambala yamalonda. | JL-2# | Nambala yamalonda. | JL-1# | ||
| Kukula Kwazinthu | 80-200 mu | Kukula Kwazinthu | 100-200 mu | ||
| Kutentha (℃) | 150-160 | Kutentha (℃) | 150-160 | ||
| Kuthamanga kwa Kutentha (kg/cm2) | 1.0-2.0 | Kuthamanga kwa Kutentha (kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
| Nthawi Yosindikizira Kutentha | 6 | Nthawi Yosindikizira Kutentha | 6 | ||
| Kusamba Kukaniza | 60-90℃ | Kusamba Kukaniza | 60-90℃ | ||



Kugwiritsa ntchito

Zikalata

Ubwino wa ufa wathu wa DTF
| Zofewa komanso zotanuka kwambiri, |
| Kuwonekera kwakukulu, kofewa, mawonekedwe abwino obwereranso, |
| Kusala kudya bwino mukatha kuchapa |
| Sizophweka kusinthidwamtunduku yellow |
| Kupatuka kwakung'ono kosungunuka |
| Kuchita kokhazikika kwa nthawi yayitali |
| Kutentha kochepa, kusungunuka kwabwino, kumamatira mwamphamvu |
| wokonda zachilengedwe, hasntchito yabwino yolumikizana ndi nsalu zapamwamba zotanuka |
Njira Yopanga: Makona a msonkhano wamakampani:

Kupaka & Kutumiza


Utumiki wathu

kufotokoza2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US



















