Te hokonga pai rawa atu mo nga kakano
Taupānga

Hua No. | JL-222 | Rauemi: | Te rewa wera kapia granule |
Wairewa ki roto | Xylene | Tae | Kōwhai marama |
Te tito | Tackifier (petroleum resin or abietic resin) | Te pakeke | Waenga-pakeke |
Wahi Whakangohe | 110~130 ℃ | Tauwehenga Elasticity | Waenganui, 400% |
Wā Tuwhera | 5~8 S | Mōkī | 25 kg / putea, 1000 kg / pallet OR whakaritea |
Tautuhi Wa | 8~12 S | Ingoa Waitohu | Jinlong ( JL |
Te ahuatanga | Ki te tukanga production matatau kounga pūmau, kaha huarere kaha, rokiroki wā roa | Waehere HS | 3506919090 |
Taupānga | Ko nga papanga manawa, nga whariki, nga poroporo, nga koroka, nga koti ora, nga kakahu ruku, me nga poti, nga kakahu hakinakina, tarau | ||
FAQ
- Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
- A: He kaihanga matou.
- Q: Me pehea e tukuna ai e koe aku taonga ki ahau?
- A: Ko te tikanga, ka tukuna e matou nga taonga ma te rangi, ma te moana me te korero, penei i te DHL, Fedex, UPS, TNT i runga i nga hiahia o nga kaihoko rereke.
- Q: Me pehea e whiwhi ai ahau i te tauira kore utu?
- A: Mena kei a koe he putea korero o te ao, penei i te DHL, Fedex, UPS ... ka tino watea me te tere ki te tuku i a maatau, ki te kore ma te huarahi motuhake. t
- Q: Me pehea e taea ai e matou te whakarite i te kounga?
- A: I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu; Tirohanga whakamutunga i mua i te tuku.

JL Rarangi Tapeke O Nga Kowhatu Kopa Whakarewa Werawera
Hua No. | Tae | Te pakeke | Tauwehenga Elasticity | Atete Horoi | Wairewa | Mōkī KG / Puke | Rauemi Taupānga |
JL-016 | Kōwhai marama | Ngohe | 600% | 60~90 ℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-220 | Kōwhai marama | Ngohe | 700% | 60 ℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-520 | Kōwhai marama | pakeke | 300% | 60 ℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-222 | Kōwhai marama | Waenga-Pakeke | 400% | 40~50 ℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-585 | Kōwhai marama | Waenga-Pakeke | 400% | 40~50℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-100 | Puataata | pakeke | 300% | 60~90 ℃ | Xylene | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-888 | Puataata | Ngohe | 700% | 60 ℃ | Cyc, Butanone | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
JL-875 | Puataata | Ngohe | 800% | 60 ℃ | Cyc, Butanone | 25 | Miro, Lycra, papanga TC |
Ko nga mea katoa he tiwhikete me te INTERTEK, he pai te taiao, he ngawari ki te kawe, ki te rokiroki. Ko te tauira kore utu e waatea ana mo to whakamatautau i nga wa katoa. | |||||||

Taupānga
I te tuatahi ko te JL te whakawhiti wera i te whakaputa i te kapia rewa wera mo te ahumahi whakaputa wera. Engari kaore i roa me te kaha o to maatau rangatira a Mr Zhang shangyang, ka piki a JL whakawhiti wera ki etahi atu arawhata o te ahumahi rauemi whakawhiti wera me te kāpia kakano. E rua nga peka o te kamupene JINLONG HOT MELT ADHESIVE CO., LTD. Me JINLONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. I roto i nga tau 12, Kua tipu matou ki te whakauru i nga hangarau matatau, ratonga kiritaki ngaio me nga whakaaro tono ki te kamupene. Tonu tonu kei te whakapai ake me te whakapai ake i a maatau tikanga me nga hua kia pai ai nga kaihoko me te maia ki a maatau hua me te tohu OEKOTEX.

Mōkī me te Rokiroki:



whakaahuatanga2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















