Optima Venditatio Granula Glutinis Calidi Liquefacti pro Textilibus
Applicatio

Numerus Producti | JL-222 | Materia: | Granulum glutinis calidi liquefacti |
Solubilis in | Xylenum | Color | Flavus dilutus |
Compositio | Adglutinans (resina petrolei vel resina abietica) | Duritia | Mediocriter durum |
Punctum Mollitionis | 110~130℃ | Ratio Elasticitatis | Medium, 400% |
Tempus Apertum | 5~8 S | Sarcina | 25 kg/sacculus, 1000 kg/palletta AUT ad mensuram aptatum |
Tempus Constituere | 8~12 S | Nomen Marcae | Jinlong (JL) |
Characteristica | Cum processu productionis provecto, qualitate stabili, valida facultate tempestatum, et diuturna repositione. | Codex HS | 3506919090 |
Applicatio | Telae spirabiles, tapetia, fasciae pectorales, vestes interiores, vestes salutis, vestes urinatoriae, et scaphae salutis, vestes athleticae, bracae | ||
Quaestiones Frequentes
- Q: Esne societas mercatoria an fabricator?
- A: Nos fabri sumus.
- Q: Quomodo mihi merces meas tradetis?
- A: Normaliter, merces per aera, per mare et per expressum, ut DHL, FedEx, UPS, TNT, secundum necessitates variorum clientium, mittemus.
- Q: Quomodo exemplum gratuitum accipere possum?
- A: Si rationem celerem internationalem habes, ut DHL, Fedex, UPS..., erit percommodum et celeriter nostram mittere, aliter via speciali.
- Q: Quomodo qualitatem praestare possumus?
- A: Semper exemplum prae-productionis ante productionem massalem; inspectio finalis ante vecturam.

Index Totalis Granulorum Glutinis Calidi Liquefacti JL
Numerus Producti | Color | Duritia | Ratio Elasticitatis | Resistentia Lavationis | Solvens | Sarcina KG / Saccus | Materiae Applicationis |
JL-016 | Flavus dilutus | Mollis | 600% | 60~90℃ | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-220 | Flavus dilutus | Mollis | 700% | 60℃ | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-520 | Flavus dilutus | Difficile | 300% | 60℃ | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-222 | Flavus dilutus | Medio-Dur | Quadringentis per centum | 40~50℃ | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-585 | Flavus dilutus | Medio-Dur | Quadringentis per centum | XL~LCelsius | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-100 | Perspicuus | Difficile | 300% | 60~90℃ | Xylenum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-888 | Perspicuus | Mollis | 700% | 60℃ | Cyc, Butanonum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
JL-875 | Perspicuus | Mollis | 800% | 60℃ | Cyc, Butanonum | XXV | Gossypium, Lycra, tela TC |
Omnia cum INTERTEK certificata sunt, ecologica, facile transportanda et reponenda. Exemplar gratuitum ad probandum quovis tempore praesto est. | |||||||

Applicatio
Initio, JL Heat Transfer solum gluten calidum liquefactum ad industriam impressionis per translationem caloris producebat. Sed mox, opera directoris nostri, Domini Zhang Shangyang, JL Heat Transfer gradus superiores industriae materialium translationis caloris et glutinis impressionis textilis ascendit. Societas duas filiales, JINLONG HOT MELT ADHESIVE CO., LTD. et JINLONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD., constituit. Per duodecim annos, technologiam provectam, officium clientium professionale, et notiones applicationum in societatem accurate incorporavimus. Nihilominus, artes et producta nostra constanter emendamus et renovamus, ut clientes contentos et confidentes de productis nostris cum certificatione OEKOTEX sint, confirmemus.

Sarcina et Repositorium:



descriptio2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US















