ກາວຮ້ອນ Melt Gnules ສໍາລັບສິ່ງທໍ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຜະລິດຕະພັນ No. | JL-585 | ວັດສະດຸ: | ເມັດກາວຮ້ອນລະລາຍ |
ລະລາຍໃນ | ໄຊລີນ | ສີ | ສີເຫຼືອງອ່ອນ |
ອົງປະກອບ | Tackifier (petroleum resin ຫຼື abietic resin) | ຄວາມແຂງ | ກາງ-ແຂງ |
ຈຸດອ່ອນ | 110 ~ 130 ℃ | ອັດຕາສ່ວນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ກາງ, 400% |
ເວລາເປີດ | 5~8 ສ | ຊຸດ | 25 kg/bag, 1000 kg/pallet ຫຼື customized |
ຕັ້ງເວລາ | 8~10 ສ | ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | Jinlong (JL |
ລັກສະນະ | ດ້ວຍຂະບວນການຜະລິດຂັ້ນສູງຄຸນນະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມສາມາດດິນຟ້າອາກາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ | ລະຫັດ HS | 3506919090 |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ເນື້ອຜ້າທີ່ລະບາຍອາກາດໄດ້, ຜ້າພົມ, ຊຸດຊັ້ນໃນ, ຊຸດຊັ້ນໃນ, ເສື້ອຊູຊີບ, ຊຸດດຳນ້ຳ, ແລະ ເຮືອຊູຊີບ, ຊຸດກິລາ, ໂສ້ງ | ||
ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍ

JL ບັນຊີລາຍຊື່ທັງຫມົດຂອງກາວຮ້ອນ Melt Granules
ຜະລິດຕະພັນ No. | ສີ | ຄວາມແຂງ | ອັດຕາສ່ວນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ຕ້ານການຊັກ | ທາດລະລາຍ | ຊຸດ KG / ຖົງ | ວັດສະດຸຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
JL-016 | ສີເຫຼືອງອ່ອນ | ອ່ອນ | 600% | 60 ~ 90 ℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-220 | ສີເຫຼືອງອ່ອນ | ອ່ອນ | 700% | 60 ℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-520 | ສີເຫຼືອງອ່ອນ | ແຂງ | 300% | 60 ℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-222 | ສີເຫຼືອງອ່ອນ | ກາງ-ແຂງ | 400% | 40 ~ 50 ℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-585 | ສີເຫຼືອງອ່ອນ | ກາງ-ແຂງ | 400% | 40~50℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-100 | ໂປ່ງໃສ | ແຂງ | 300% | 60 ~ 90 ℃ | ໄຊລີນ | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-888 | ໂປ່ງໃສ | ອ່ອນ | 700% | 60 ℃ | Cyc, Butanone | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
JL-875 | ໂປ່ງໃສ | ອ່ອນ | 800% | 60 ℃ | Cyc, Butanone | 25 | ຜ້າຝ້າຍ, Lycra, TC |
ທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍ INTERTEK, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ, ເກັບຮັກສາ. ຕົວຢ່າງຟຣີແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບການທົດສອບຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. | |||||||

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ PET ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຝຸ່ນ Hot melt ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຄາສາມາດແຂ່ງຂັນ, ການບໍລິການຫລັງການຂາຍທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີດ້ານວິຊາຊີບໃນເຄື່ອງຫມາຍອຸປະກອນການພິມນີ້ສໍາລັບ 20+ ປີ.
ພວກເຮົາຍັງຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພວກເຮົາໃນຕະຫຼາດນີ້.



ການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົາ

ລາຍລະອຽດ2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US
















