Granul lakòl cho pou tekstil
Aplikasyon

Nimewo pwodwi | JL-585 | Materyèl: | Granul lakòl fonn cho |
Solub nan | Ksilèn | Koulè | Jòn klè |
Konpozisyon | Ajan ki bay kole (rezin petwòl oswa rezin abyetik) | Dite | Mwayen-difisil |
Pwen ramolisman | 110 ~ 130 ℃ | Rapò Elastisite | Mwayen, 400% |
Lè Ouvèti | 5~8 S | Pakè | 25 kg/sak, 1000 kg/palèt OSWA Customized |
Fikse Lè a | 8~10 segonn | Non mak | Jinlong (JL) |
Karakteristik | Avèk pwosesis pwodiksyon avanse, bon jan kalite ki estab, kapasite move tan fò, depo alontèm | Kòd HS | 3506919090 |
Aplikasyon | Twal ki respire, tapi, soutyen, lenjri, jakèt sovtaj, kostim plonje, ak bato sovtaj, rad espò, pantalon | ||
Karakteristik prensipal yo

Lis total granul lakòl cho fonn JL
Nimewo pwodwi | Koulè | Dite | Rapò Elastisite | Rezistans lave | Solvan | Pakè KG / Sak | Materyèl Aplikasyon yo |
JL-016 | Jòn klè | Mou | 600% | 60 ~ 90 ℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-220 | Jòn klè | Mou | 700% | 60℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-520 | Jòn klè | Difisil | 300% | 60℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-222 | Jòn klè | Mwayen-Difisil | 400% | 40 ~ 50 ℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-585 | Jòn klè | Mwayen-Difisil | 400% | 40~50℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-100 | Transparan | Difisil | 300% | 60 ~ 90 ℃ | Ksilèn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-888 | Transparan | Mou | 700% | 60℃ | Sik, Butanòn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
JL-875 | Transparan | Mou | 800% | 60℃ | Sik, Butanòn | 25 | Koton, Lycra, twal TC |
Tout yo sètifye ak INTERTEK, ekolojik-zanmi, fasil pou transpòte, estoke. Echantiyon gratis disponib pou tès ou nenpòt ki lè. | |||||||

Aplikasyon

Ekip nou an
Nou se pi gwo manifakti fim PET ak poud fonn cho ak pi bon kalite, pri konpetitif, sèvis apre-vant responsab, sipò teknoloji pwofesyonèl nan makè materyèl enprime sa a pou plis pase 20 ane.
Nou pral kontinye konsantre nou sou mache sa a tou.



Garanti nou an

deskripsyon2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US
















