הויך גומע דטף פּודער ווייַס קאָליר 80 ~ 200 מייקראַנז פאַבריקאַנט פאַבריק פּרייַז
פּראָדוקט באַשרייַבונג
פּראָדוקט נאָמען | דטף הייס מעלט קלעפּיק פּודער |
| |||
מאַטעריאַל | פּאַליוראַטיין |
|
|
| |
גרייס פון גראַניאַל | 80~200ום |
| |||
אויסזען | ווייַס פּודער |
| |||
אַפּפּליקאַטיאָן | וואַטע, טעקסטיילז, שטאָף, צונויפגיסן, קליידער,לעדער וכו' |
| |||
באַניץ | דטף היץ אַריבערפירן |
| |||
וואַשן | גוט וואַש פאַסטנאַס |
| |||
וואָראַנטי | 100% טעסטעד שטרענג, 100% זיכער, ענוויראָnגייַסטיק שוץ, אָן קיין שעדלעך סאַבסטאַנסיז |
| |||
פֿונקציע: | קלעפּיק - קליי די מוסטער צו די מאַלבעש |
| |||
באַהאַנדלונג אופֿן: | פּודער הייס צעשמעלצן |
| |||
Certification | Oekotex, MSDA, שיפּינג סערטיפיקאַץ דורך לופט / ים |
| |||
פּעקל | 1 קג / 5 קג / 25 קג (1 זעקל) |
| |||
קאַמפּאַטאַבאַל מיט: | כל DTF פּרינטערס און DTF ינגקס |
| |||
פּראָדוקט נומ. | JL-2# | פּראָדוקט נומ. | JL-1# | ||
פּראָדוקט גרעב | 80 ~ 200 מי | פּראָדוקט גרעב | 100 ~ 200 מו | ||
טעמפּעראַטור(℃) | 150~160 | טעמפּעראַטור(℃) | 150~160 | ||
היץ דרוק דרוק (קג/קמ2) | 1.0-2.0 | היץ דרוק דרוק (קג/קמ2) | 1.0-2.0 | ||
היץ דרוק צייט (s) | 6 | היץ דרוק צייט (s) | 6 | ||
וואַשינג קעגנשטעל | 60-90℃ | וואַשינג קעגנשטעל | 60-90℃ |
אַפּפּליקאַטיאָן
סערטיפיקאַץ
מייַלע פון אונדזער DTF פּודער
ווייך און הויך גומע, |
הויך דורכזעיקייַט, ווייך, גוט אָפּבאַלעמענ זיך שטריך, |
גוט פאַסטנאַס נאָך וואַשינג |
ניט גרינג צו זיין געביטןקאָלירצו געל |
קליין צעשמעלצן ווערט דיווייישאַן |
סטאַביל פאָרשטעלונג פֿאַר אַ לאַנג צייַט |
נידעריק טעמפּעראַטור, גוט ילאַסטיסאַטי, שטאַרק אַדכיזשאַן פאַסטנאַס |
ינווייראַנמענאַל פרייַנדלעך, המגידסויסגעצייכנט באַנדינג פֿונקציע פֿאַר הויך גומע פאַבריקס |
פּראָדוקציע פּראָצעס: פֿירמע וואַרשטאַט עקן:
פּאַקקאַגינג & שיפּינג
אונדזער דינסט
באַשרייַבונג2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US