High rapa DTF paura tae ma 80 ~ 200 microns utu wheketere kaihanga
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | DTF Hot Melt Adhesive Paura |
| |||
Rauemi | POLYURETANA |
|
|
| |
Te rahi o te kirikiri | 80~200um |
| |||
Te ahua | Te paura ma |
| |||
Taupānga | Miro, Kakano, papanga, Whakaranu, kakahu,Hiako etc |
| |||
Whakamahinga | DTF whakawhiti wera |
| |||
Horoi | He pai te horoi |
| |||
Pūtāhui | 100% Kua whakamatauria, 100% Haumaru, EnvironTiaki hinengaro, Karekau he matū kino |
| |||
Taumahi: | Whakapiri - whakapirihia te tauira ki te kakahu |
| |||
Tikanga whakaora: | paura wera whakarewa |
| |||
Tiwhikete | Oekotex, MSDA, Tiwhikete kaipuke na Air / Moana |
| |||
Mōkī | 1kg/5kg/25kg(1pueke) |
| |||
Hototahi ki: | Katoa nga kaituhi DTF me nga waituhi DTF |
| |||
Hua No. | JL-2# | Hua No. | JL-1# | ||
Matotoru Hua | 80~200mu | Matotoru Hua | 100~200mu | ||
Te pāmahana(℃) | 150~160 | Te pāmahana(℃) | 150~160 | ||
Pēhanga Wera(kg/cm2) | 1.0-2.0 | Pēhanga Wera(kg/cm2) | 1.0-2.0 | ||
Wā Perehi Wera | 6 | Wā Perehi Wera | 6 | ||
Atete Horoi | 60-90℃ | Atete Horoi | 60-90℃ |
Taupānga
Tiwhikete
Painga o to tatou paura DTF
He ngawari me te teitei elastic, |
He tino marama, he ngawari, he pai te reanga, |
He pai te tere i muri i te horoi |
Ehara i te mea ngawari ki te whakarereketaeki te kowhai |
Iti rewa ine uara |
Mahinga pumau mo te wa roa |
Te pāmahana iti, te elasticity pai, te kaha adhesion nohopuku |
taiao, hasmahi here pai mo nga papanga rapa teitei |
Tukanga Whakaputa: Koki awheawhe kamupene:
Whakapaipai me te Tukunga
Ta tatou ratonga
whakaahuatanga2
SEND YOUR INQUIRY DIRECTLY TO US